Основные параметры
- Размер лота — 100'000 единиц торгуемой валюты
- Торговля дробными лотами — разрешена
- Минимальный размер транзакции — 0.1 лота
- Шаг изменения размера сделки — 0.1 лота
- Кредитное плечо — 1:100
- Уровень "Stop-Out" — 25%
- Дилинг по телефону — разрешен (только для реальных счетов).
- Перенос позиций — свопирование
- Локированные (хеджированные) позиции — разрешены
- Исполнение отложенных ордеров — без проскальзываний
- Рабочее время — с 02:00 понедельника по 23:59 пятницы (Время указано московское. Кроме праздников и выходных, когда финансовые рынки закрыты)
Размер минимального начального депозита
| Валюта Счета | Наименование валюты | Минимальный начальный депозит |
|---|---|---|
| USD | Доллар США | 500 |
| EUR | Евро | 500 |
| GBP | Фунт Стерлингов | 500 |
| CHF | Швейцарский Франк | 1000 |
| JPY | Японская Йена | 100000 |
| CAD | Канадский Доллар | 1000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 1000 |
Торгуемые символы
| No | Символ | Наименование | Спрэд* | Уровень Ордеров** | Маржа*** | Исполнение**** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD | Евро к доллару США | 2 | 10 | 0.75 | IE |
| 2 | GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 2 | 10 | 0.75 | IE |
| 3 | USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 3 | 10 | 0.75 | IE |
| 4 | USDJPY | Доллар США к японской йене | 2 | 10 | 0.75 | IE |
| 5 | AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 5 | 10 | 0.8 | IE |
| 6 | USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 5 | 10 | 0.8 | IE |
| 7 | NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 5 | 10 | 0.8 | IE |
| 8 | EURGBP | Евро к британскому фунту | 7 | 15 | 0.9 | IE |
| 9 | EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 7 | 15 | 0.9 | IE |
| 10 | EURJPY | Евро к японской йене | 7 | 15 | 0.9 | IE |
| 11 | EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 15 | 30 | 0.9 | IE |
| 12 | EURCAD | Евро к канадскому доллару | 15 | 30 | 0.9 | IE |
| 13 | EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 20 | 40 | 1 | IE |
| 14 | GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 15 | 30 | 1 | IE |
| 15 | GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 15 | 30 | 1 | IE |
| 16 | AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 15 | 30 | 1 | IE |
| 17 | AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 20 | 40 | 1 | RQ |
| 18 | AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому | 10 | 20 | 1 | IE |
| 19 | AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому | 15 | 30 | 1 | IE |
| 20 | CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 15 | 30 | 1 | RQ |
| 21 | CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 25 | 50 | 1 | RQ |
| 22 | CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 15 | 30 | 1 | RQ |
| 23 | NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 15 | 30 | 1 | IE |
| 24 | NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 15 | 30 | 1 | RQ |
| 25 | NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 20 | 40 | 1 | IE |
| 26 | GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 15 | 30 | 1 | RQ |
| 27 | GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 20 | 40 | 1 | RQ |
| 28 | GBPNZD | Британский фунт к новозеландскому доллару | 40 | 80 | 1 | RQ |
| 29 | USDSEK | Доллар США к шведской кроне | 50 | 100 | 1 | RQ |
| 30 | USDDKK | Доллар США к датской кроне | 50 | 100 | 1 | RQ |
| 31 | USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | 50 | 100 | 1 | RQ |
| 32 | USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | 250 | 250 | 1 | RQ |
| 33 | USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | 8 | 16 | 1 | RQ |
| 34 | EURSEK | Евро к шведской кроне | 80 | 160 | 1 | RQ |
| 35 | EURNOK | Евро к норвежской кроне | 60 | 120 | 1 | RQ |
| 36 | AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 15 | 30 | 1 | RQ |
| 37 | NZDSGD | Новозеландский доллар к сингапурскому доллару | 15 | 30 | 1 | RQ |
| 38 | EURZAR | Евро к южноафриканскому ранду | 250 | 250 | 1 | RQ |
| 39 | USDHKD | Доллар США к доллару Гонг Конга | 12 | 24 | 1 | RQ |
| 40 | AUDHKD | Австралийский доллар к доллару Гонг Конга | 50 | 100 | 1 | RQ |
| 41 | USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | 8 | 16 | 1 | RQ |
| 42 | USDCZK | Доллар США к чешской кроне | 60 | 120 | 1 | RQ |
| 43 | EURCZK | Евро к чешской кроне | 50 | 100 | 1 | RQ |
| 44 | USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | 50 | 100 | 1 | RQ |
| 45 | EURHUF | Евро к венгерскому форинту | 50 | 100 | 1 | RQ |
* Спрэд (по умолчанию). Величина спрэда может изменяться при наступлении обстоятельств, приводящих к резкому изменению рыночных условий.
** Уровни от текущей рыночной цены (в пунктах), на которых можно размещать ордера.
*** Хеджированная маржа относительно уровня Начальной маржи для каждой из локированных позиций. Например, если для позиции 100'000 EURUSD требуется 1'000 EUR, то для 2-х позиций — на покупку и на продажу 100'000 EURUSD требуется 1'000 EURх0.75х2 = 1'500 EUR. (См. так же раздел "Локированные позиции" Правил Проведения Сделок.)
**** Режим исполнения. IE — instant execution, немедленное исполнение по потоковым котировкам, RQ — request quote, исполнение с предварительным запросом котировки.
Комиссионные
Комиссионные при проведении торговых операций
Не взимаются.
Комиссионные, взимаемые банком за перевод средств с Торгового счёта
Комиссионные выплачиваются в той валюте, в которой делается перевод. Величина взимаемой комиссии определяется обслуживающим банком. Если перевод делается в валюте, отличной от валюты Торгового счёта, средства будут конвертированы банком по ставкам, действующим в банке на момент перевода.